| 適用機床 | 皆可 |
| 是否庫存 | 是 |
| 是否批發 | 是 |
| 吸盤類型 | 真空吸盤 |
| 吸盤形狀 | 圓形 |
| 品牌 | TWSA |
| 型號 | PATS |
臺灣Twsa牌真空吸盤通過接管與真空設備(如真空發生器等) 接通,然后與待提升物如玻璃、紙張等接觸,起動真空設備抽吸,使吸盤內產生負氣壓,從而將待提升物吸牢,即可開始搬送待提升物。當待提升物搬送到目的地時,平穩地充氣進真空吸盤內,使真空吸盤內由負氣壓變成零氣壓或稍為正的氣壓,真空吸盤就脫離待提升物,從而完成了提升搬送重物的任務。
PATS系列平面薄型橫向吸附重吸盤組具備唇部非常薄特點,因此主要吸盤面平整不起皺,適用于紙張和塑料膜等厚度薄的物件。
PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤組參數概述:
產品高清圖:
PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤組具備唇部非常薄特點,因此主要吸盤面平整不起皺,適用于紙張和塑料膜等厚度薄的物件。常用于吸一整疊的工件,緩沖行程可根據客戶要求定做。
PATS系列平面薄型立向服附緩沖吸盤組規格圖表:
PATS | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | W(N) | S | Y | Z |
PATS-10A-4 | 10 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.6 | - |
PATS-10A-10 | 10 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.6 | - |
PATS-10A-20 | 10 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.6 | - |
PATS-10A-30 | 10 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.6 | - |
PATS-15A-4 | 15 | 56.5 | 7.5 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 0.9 | - |
PATS-15A-10 | 15 | 68.5 | 7.5 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 0.9 | - |
PATS-15A-20 | 15 | 88.5 | 7.5 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 0.9 | - |
PATS-15A-30 | 15 | 108.5 | 7.5 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 0.9 | - |
PATS-20A-4 | 20 | 59 | 10 | 3 | 8 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.2 | - |
PATS-20A-10 | 20 | 71 | 10 | 3 | 20 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.2 | - |
PATS-20A-20 | 20 | 91 | 10 | 3 | 40 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.2 | - |
PATS-20A-30 | 20 | 111 | 10 | 3 | 60 | 19 | M11XP1 | 19 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.2 | - |
世安的真空吸盤,質量穩定,日本的材質,日本的生產標準,進口的質量,國內的價格,歡迎搶購。
產品價格或更多其他產品可來電咨詢
電話:0769-81558228 傳真:0769-81558203
QQ:2111260599
地址:東莞市長安鎮新安社區S358省道554號博裕大廈8樓
本產品公司官方網址
//www.seyasu.cn/contents/372/2046.html