
移動(dòng)機(jī)器人
- 品牌名稱
- 錫明
- 產(chǎn)品標(biāo)簽
- 協(xié)作式移動(dòng)機(jī)器人
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 廠家區(qū)域
- 上海
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
1、產(chǎn)品圖片僅供參考,不能作為您選型購(gòu)買的依據(jù);2、聯(lián)系時(shí)說(shuō)明您是在[ 智能裝備網(wǎng) ]看到的。
普通會(huì)員

1、產(chǎn)品圖片僅供參考,不能作為您選型購(gòu)買的依據(jù);2、聯(lián)系時(shí)說(shuō)明您是在[ 智能裝備網(wǎng) ]看到的。¥1.00/件
¥1.00/件
¥1.00/件
面議
¥1.00/件
¥1.00/件
企業(yè)名片


移動(dòng)機(jī)器人——改變制造和物流
室內(nèi)自主導(dǎo)航小車(AIV) 自主繪制地圖,自主導(dǎo)航
自主導(dǎo)航,自動(dòng)規(guī)劃路線,避免發(fā)生碰撞
車隊(duì)管理,監(jiān)控及調(diào)度多達(dá)100臺(tái)小車的車隊(duì)
易于部署,安裝時(shí)間短:無(wú)需改造設(shè)施
技術(shù)參數(shù)
移動(dòng)機(jī)器人-LD平臺(tái) 一般規(guī)格
項(xiàng)目 | LD-60 | LD-90 | 備注 | |
37031-□□□□□ | 37041-口口口口口 | |||
本體材質(zhì) | KYDEX | |||
尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 699 X 500 X 383 mm | *所示高度包括W舊天線。 | ||
重量(帶電池) | 62 kg | |||
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 5 至 40 °C | ||
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度5至95% (無(wú)結(jié)露) | |||
運(yùn)行環(huán)境 | 僅限室內(nèi)使用,無(wú)過(guò)多灰塵,無(wú)腐蝕性氣體 | 陽(yáng)光直射可能導(dǎo)致安全激光發(fā)生誤報(bào) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
潔凈等級(jí) | Fed Class 100、IS0 Class5 | |||
技術(shù)參數(shù)
IV (室內(nèi)自主導(dǎo)航小車)規(guī)格
項(xiàng)目 | LD-60 | LD-90 | 備注 | |
37031-口口口口口 | 37041-□□□□□ | |||
地板條件 | 地板要求 | 由混凝土的水平表面(無(wú)水、無(wú)油、無(wú)塵土) | ||
地板最小平整度 | Ff25 (* ACI 117 標(biāo)準(zhǔn)) | * ACI 117是美國(guó)混凝土協(xié)會(huì)的混凝土地板標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
可跨越的臺(tái)階 | 最大為15 mm * | 最大為 10 mm * | *對(duì)于LD-60和LD-90,跨越這些臺(tái)階時(shí)的速度需要達(dá)到 250-300 mm/s 和 250 mm/s。 | |
可跨越的間隙 | 最大為15 mm | 最大為 15 mm | ||
爬坡能力 | 低于1:12 (最大重量為60 kg時(shí))超過(guò)60 kg時(shí)僅限平整地板 | |||
導(dǎo)航 | 路徑選擇 | 通過(guò)基于環(huán)境映射的安全掃描激光器進(jìn)行定位,自主選擇路徑。 | ||
環(huán)境地圖繪制方法 | 釆用SLAM掃描(同時(shí)進(jìn)行定位和繪制地圖) | |||
有效載荷 | 最大重量 | 60 kg | 90 kg | |
移動(dòng)性能 | 最大速度 | 1800 mm/s | 1350 mm/s | |
最大旋轉(zhuǎn)速度 | 180 °/s | 180°/s | ||
停止位置精度 | 土 100 mm:位置精度*, ± 2°:角度精度 | * ±10 mm:位置精度,±0.5。:角度精度(帶選配件的情況 下),(高精度定位系統(tǒng)) | ||
驅(qū)動(dòng)輪 | 材質(zhì) | 無(wú)痕尼龍泡沫填充橡膠,不導(dǎo)電 | ||
尺寸 | 200 (直徑)x 50mm (公稱尺寸),2個(gè) | |||
被動(dòng)腳輪 | 材質(zhì) | 以導(dǎo)電熱塑性橡膠包覆的聚烯烴 | ||
尺寸 | 75 (直徑)x 41 mm (公稱尺寸),4個(gè) | |||
電池 | 22-30 VDC | |||
容量 | 電池組的標(biāo)稱容量為72 Ah | |||
運(yùn)行時(shí)間 | 約15小時(shí)(連續(xù)運(yùn)行) | |||
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)(比例為5:1) | |||
電池壽命 | 2000個(gè)充電周期(電池組標(biāo)稱值) | |||
充電方法 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
電池輸出 | DC 5 V ± 5%,1 A輔助電源 | DC 5 V,12 V,20 V,22?30 V的電源可向外部設(shè)備供電。 *用戶用電池電源 10 A 和安全用電池電源 10 A | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 安全標(biāo)準(zhǔn) | EN1525 / JIS D6802 / ANSI B56.5 | ||
無(wú)線 | IEEE 802.11 a/b/g | |||
安全功能 | 安全掃描激光傳感 器 | 1 個(gè)位于前部 | ||
緊急停止按鈕 | 1個(gè)位于操作面板上 | |||
后部聲吶 | 2個(gè)位于后部,2 m范圍 | |||
前部保險(xiǎn)杠 | 1個(gè)位于平臺(tái)前部,2對(duì)傳感器 | |||
前下部激光傳感器 | 1個(gè)位于平臺(tái)前部(位于地板上方63.5 mm) | 270°,4 m范圍,1級(jí),對(duì)眼睛安全 | ||
側(cè)部激光傳感器 | 選配件* | * 2個(gè)位于有效載荷結(jié)構(gòu)的兩側(cè),由用戶安裝 | ||
信號(hào)燈 | 兩側(cè)各有一個(gè)環(huán)形指示燈 | |||
揚(yáng)聲器 | 3.5英寸,最大功率為80 W | 內(nèi)嵌語(yǔ)音合成 | ||
操作界面 | 屏幕/觸控板 | 3.5英寸TFT 320 x 240像素,256 K彩色屏幕 | ||
按鈕 | “啟動(dòng)”按鈕:綠色, | |||
用戶I/F | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | IEEE 802.11 a/b/g | ||
以太網(wǎng)端口 | 1 x 用戶 LAN, 1 x 維護(hù) LAN,Auto-MDIX | |||
串行端口 | RS-232 x 2,CAN Bus B x 1 | |||
數(shù)字I/O | 16個(gè)輸入,16個(gè)輸出 | |||
模擬I/O | 8個(gè)輸入(0至30 V),4個(gè)輸出(0至20 V) | |||
音頻 | 數(shù)字音頻輸出,音頻輸入/音頻輸出 | |||
LD系列 配件參數(shù)
MobilePlanner地圖規(guī)劃軟件(運(yùn)行該軟件的PC需達(dá)到如下 配置)
型號(hào) | 13495-200 |
操作系統(tǒng) | Windows 7 (32 位/64 位版本)/ |
CPU | 推薦使用1.5 GHz雙核CPU |
主內(nèi)存 | 最小為1.5 GB (推薦使用4 GB以上內(nèi)存) |
硬盤 | 可用空間至少為200 MB |
顯存 | 最小為 256 MB |
XGA 1024 X 768, 1600 萬(wàn)色 | |
通信端口 | USB端口(用于許可證密鑰) |
支持的語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ) |
觸摸屏
型號(hào) | 13605-000 |
觸控板 | PCAP觸摸傳感器,5點(diǎn)觸控,黑色邊框蓋透 鏡 |
TFT顯示屏 | TFT液晶面板,18/24位RGB并行接口。 |
TFT顯示 | TFT液晶面板,18/24位RGB并行接口。 |
背光 | 恒流LED電源 |
電源輸入 | 通過(guò)電源連接器提供5 VDC |
功耗 | 最大為 6.5 W |
高精度定位系統(tǒng)
型號(hào) | 13660-□ 00 | |
傳感器 | 深度 | 30 mm |
寬度 | 160 mm | |
額定防護(hù)等級(jí) | IP64 | |
環(huán)境 | -40 至 85 °C | |
LED | 電源,就位的磁帶,左標(biāo)記,右標(biāo)記 | |
磁帶 | 寬度 | 25 mm |
方向 | 南極朝上 | |
標(biāo)記 (磁帶) | 寬度 | 25 mm |
長(zhǎng)度 | 以500 mm/s的驅(qū)動(dòng)速度行駛時(shí),最少 為 300 mm | |
方向 | 北極朝上 | |
與磁帶分離 | 15 - 30 mm | |
連接 | 前部傳感器 | 位于核心部件上的RS232-1 (/dev/ ttyUSB9) |
后部傳感器 | 位于核心部件上的RS232-2 (/dev/ ttyUSB10) | |
電源,兩個(gè)傳感 器 | 輔助電源,使用附帶的分線器電纜 | |
面議
¥20000.00/件
箱裝食品碼垛機(jī)常見(jiàn)故障問(wèn)題如何
面議
面議
ABB IRB-1300機(jī)器人維修與保養(yǎng)
面議
¥20000.00/件
機(jī)器人自動(dòng)碼垛設(shè)備有機(jī)肥堆垛機(jī)
¥20000.00/件
¥20000.00/件
¥130000.00/件
面議
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【移動(dòng)機(jī)器人】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 上海錫明光電科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 上海錫明光電科技有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【移動(dòng)機(jī)器人】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供 【移動(dòng)機(jī)器人】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27210422,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)