
SynesWelt MTS3000防 面議
T型槽平臺尺寸匹配工 ¥5870.00/件
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
普通會員

SynesWelt MTS3000防 面議
T型槽平臺尺寸匹配工 ¥5870.00/件
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議
BIOBW生物原代細胞人 面議 ¥300.00/件
¥365.00/件
¥650.00/件
¥295.00/件
¥1590.00/件
¥870.00/件
LW-22/7 LW-20/8 LW-20/10 壓縮機配 ¥380.00/件
氫氣壓縮機配件 ¥890.00/件
WP60 WP110 WP120 WP135 船用壓縮機 ¥790.00/件
XD-11/35-250 XD-13/35-250 通達壓 ¥690.00/件
3LC-4.5/25 3LC-6/15 空壓機配件 ¥285.00/件
二氧化碳壓縮機配件 ¥780.00/件
LW-42/7-A LW-40/8 LW-40/10 壓縮 ¥460.00/件
L-22/7 4L-20/8 壓縮機配件 ¥330.00/件
WP25L WP32L WP18L 船用壓縮機安全 ¥385.00/件
WP25L WP32L WP18L 船用壓縮機活塞 ¥35.00/件 產品介紹船用活塞式壓縮機(水冷式)
型號 | 排氣壓力(MPa) | 級數 | 轉速(50Hz) | 轉速 | 容積流量(m3/h) | 軸功率 |
| 冷卻水需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP60 | 3.0 | 2 | 870 | 50 | 10 | 11 | 15 | 1282×600×1120 | |
970 | 54 | 13 | 15 | 16 | |||||
1170 | 68 | 14.5 | 15 | 19 | |||||
1450 | 84 | 18 | 18.5 | 24 | |||||
WP110 | 3.0 | 2 | 870 | 81 | 18 | 18.5 | 25 | 1425×840×1370 | |
970 | 91 | 20 | 22 | 27 | |||||
1170 | 110 | 24 | 30 | 33 | |||||
WP120 | 3.0 | 2 | 970 | 100 | 17 | 18.5 | 35 | 1600×740×1220 | |
1170 | 120 | 21 | 22 | 40 | |||||
1450 | 160 | 26 | 30 | 50 | |||||
1750 | 180 | 31 | 37 | 60 | |||||
WP135 | 3.0 | 2 | 870 | 106 | 21 | 22 | 29 | 1425×840×1370 | |
970 | 118 | 23.5 | 30 | 32 | |||||
1170 | 142 | 28.5 | 30 | 39 | |||||
WP160 | 3.0 | 2 | 870 | 126 | 24.5 | 30 | 34 | 1425×840×1370 | |
970 | 141 | 28 | 30 | 39 | |||||
1170 | 170 | 34 | 37 | 47 | |||||
WP185 | 3.0 | 2 | 870 | 145 | 28 | 30 | 39 | 1425×840×1370 | |
970 | 162 | 31.5 | 37 | 44 | |||||
1170 | 195 | 39 | 45 | 54 | |||||
WP220 | 3.0 | 2 | 870 | 174 | 38.5 | 45 | 54 | 1975×950×1568 | |
970 | 191 | 41 | 45 | 56 | |||||
1170 | 230 | 48.5 | 55 | 68 | |||||
WP270 | 3.0 | 2 | 870 | 223 | 42.5 | 45 | 59 | 1975×950×1568 | |
970 | 248 | 47 | 55 | 66 | |||||
1170 | 300 | 57 | 75 | 79 | |||||
WP320 | 3.0 | 2 | 870 | 264 | 50.5 | 55 | 68 | 1975×950×1568 | |
970 | 294 | 56.5 | 75 | 76 | |||||
1170 | 355 | 68 | 75 | 92 | |||||
WP370 | 3.0 | 2 | 870 | 308 | 57.5 | 75 | 80 | 1975×950×1568 | |
970 | 344 | 65 | 75 | 90 | |||||
1170 | 415 | 78 | 90 | 108 | |||||
WP2001 | 3.0 | 2 | 970 | 110 | 21 | 22 | 56 | 1500×1000×900 | |
1170 | 135 | 25 | 30 | 66 | |||||
1470 | 165 | 310 | 37 | 80 | |||||
WP2401 | 3.0 | 2 | 970 | 130 | 25 | 30 | 66 | 1540×1000×900 | |
1170 | 160 | 31 | 37 | 80 | |||||
1470 | 200 | 38 | 45 | 100 |
¥188.00/件
面議
¥48000.00/件
¥518.00/件
面議
¥23000.00/件
¥510000.00/件
¥46000.00/件
面議
面議
本網頁所展示的有關【WP110 WP60 WP135 WP120 船用壓縮機組合閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 南京壓縮機股份有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 南京壓縮機股份有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【WP110 WP60 WP135 WP120 船用壓縮機組合閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【WP110 WP60 WP135 WP120 船用壓縮機組合閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)