訂貨型號
SF | G | DOME | XX |
上海仕風 | 大功率 | 圓頂光源 | 外徑 |
參數表
型號 | 顏色 | 尺寸 | 功率 | 備注 | |
SF-DOME-50 | ●●●● | 1 | 24V/3.2W | ||
SF-DOME-80 | ●●●● | 2 | 24V/5.6W | ||
SF-DOME-100 | ●●●● | 3 | 24V/8.4W | ||
SF-DOME-108 | ●●●● | 4 | 24V/8.4W | ||
SF-DOME-120 | ●●●● | 5 | 24V/9.8W | ||
SF-DOME-150 | ●●●● | 6 | 24V/11.2W | ||
SF-DOME-200 | ●●●● | 7 | 24V/12.8W | ||
SF-DOME-RGB-250 | ●●●● | 8 | 24V/60W | ||
SF-GDOME-200 | ●●●● | 9 | 24V/18W | ||
SF-GDOME-211 | ● | 10 | 24V27W | ||
SF-GDOME-300 | ●●●● | 11 | 24V/25W | ||
SF-GDOME-500 | ●●●● | 12 | 24V/32W | ||
注:表中所列規格僅供客戶參考,可根據客戶的要求進行設計制造。


1、產品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據;2、聯系時說明您是在[ 智能裝備網 ]看到的。














第1年




高亮條形光源
普通數字處理器
In-Sight 5705系列
In-Sight Explorer資源管理器軟件
錫明紅外光源
錫明光電供應DOME光源
多通道可調控制器
紅外光源
高亮條形光源 
經營性網站備案信息
ICP經營許可證
營業執照副本
不良信息舉報中心