參數表
序號 | 型號 | 顏色 | 尺寸(mm) | 功率 | 備注 |
1 | SF-TZ-18*18 | 紅/綠/藍/白 | 18*18 | 24V/2.7W | |
2 | SF-TZ-30*30 | 紅/綠/藍/白 | 30*30 | 24V/3.5W | |
3 | SF-TZ-50*50 | 紅/綠/藍/白 | 50*50 | 24V/3.8W | |
4 | SF-TZ-70*70 | 紅/綠/藍/白 | 70*70 | 24V/9.8W | |
5 | SF-TZ-100*100 | 紅/綠/藍/白 | 100*100 | 24V/12W | |
6 | SF-TZ-150*150 | 紅/綠/藍/白 | 150*150 | 24V/17.6W | |
7 | SF-TZ-200*200 | 紅/綠/藍/白 | 200*200 | 24V/20.8W |


1、產品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據;2、聯系時說明您是在[ 智能裝備網 ]看到的。














第1年




LED熒光燈
網口型數字控制器
線掃光源
錫明光電供應底部背光源
錫明光電供應環形光源
LED熒光燈
錫明光電供應DOME光源
In-Sight Explorer資源管理器軟件 
經營性網站備案信息
ICP經營許可證
營業執照副本
不良信息舉報中心