參數(shù)表
序號(hào) | 型號(hào) | 顏色 | 尺寸(mm) | 功率 | 備注 |
1 | SF-LH-T8A-100 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 100 | 24V/3W | |
2 | SF-LH-T8A-200 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 200 | 24V/3W | |
3 | SF-LH-T8A-300 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 300 | 24V/5W | |
4 | SF-LH-T8A-400 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 400 | 24V/6W | |
5 | SF-LH-T8A-500 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 500 | 24V/8W | |
6 | SF-LH-T8A-600 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 600 | 24V/10W | |
7 | SF-LH-T8A-700 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 700 | 24V/11W | |
8 | SF-LH-T8A-800 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 800 | 24V/12W | |
9 | SF-LH-T8A-900 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 900 | 24V/14W | |
10 | SF-LH-T8A-1000 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 1000 | 24V/15W | |
11 | SF-LH-T8A-1100 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 1100 | 24V/16W | |
12 | SF-LH-T8A-1200 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 1200 | 24V/16.5W | |
13 | SF-LH-T8A-1250 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 1250 | 24V/17W | |
14 | SF-LH-T8A-1400 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 1400 | 24V/17.5W | |
15 | SF-LH-T8A-1500 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 1500 | 24V/18W | |
16 | SF-LH-T8A-1600 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 1600 | 24V/19W | |
17 | SF-LH-TA8-1800 | 紅/綠/藍(lán)/白 | 1800 | 24V/20W |


1、產(chǎn)品圖片僅供參考,不能作為您選型購買的依據(jù);2、聯(lián)系時(shí)說明您是在[ 智能裝備網(wǎng) ]看到的。














第1年




In-Sight 8000系列
錫明光電供應(yīng)環(huán)形光源
錫明光電供應(yīng)錫明視覺控制器
高亮背光源
線掃光源
錫明光電供應(yīng)底部背光源
In-Sight 9000系列
In-Sight 7000系列
錫明光電供應(yīng)DOME光源 
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
ICP經(jīng)營許可證
營業(yè)執(zhí)照副本
不良信息舉報(bào)中心