
康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/件
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/件
DANFOSS丹佛斯 148H34 面議
DANFOSS丹佛斯 148H34 面議
普通會員

康美風調節閥 風量調 面議
斯派莎克調節閥|斯派 面議
斯派莎克調節閥|斯派 ¥5500.00/件
斯派莎克電動調節閥| ¥6500.00/件
DANFOSS丹佛斯 148H34 面議
DANFOSS丹佛斯 148H34 面議 面議
企業名片

| 材質 | 其它 |
|---|---|
| 連接形式 | 其它 |
| 品牌 | 泰龍 |
| 型號 | ZJHP |
| 公稱通徑 DN mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 額定流量系數Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
| 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| 額定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
| 膜片有效面積 (cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
| 信號范圍 (kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 、80 ~ 240 | ||||||||||||
| 氣源壓力 (MPa) | 0.14 、 0.25 | ||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
| 固有可調比 | 50 | ||||||||||||
| 允許泄漏量 | 硬閥座不平衡型: IV 級 軟閥座: VI 級 | ||||||||||||
| 公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||
| 工作溫度 ( ℃ ) | 常溫型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 | |||||||||||
| 散熱型 | -40 ~ 450 、 -60 ~ 450 | ||||||||||||
| 高溫型 | 300 ~ 560 | ||||||||||||
| 低溫型 | -60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250 | ||||||||||||
| 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||||
| L | PN16 , 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
| H 1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | ||
| PN64 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
| H | 標準型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 687 | 836 | 896 | 987 |
| PN40 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
| PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
| 散熱高溫型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | ||||
¥450.00/件
¥331.00/件
¥900.00/件
¥13190.00/件
¥2980.00/件
¥10.00/件
¥524.00/件
面議
¥108.00/件
¥2259.00/件
本網頁所展示的有關【供應泰龍ZJHP防爆氣動薄膜調節閥 單座調節閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海泰龍閥門制造有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海泰龍閥門制造有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應泰龍ZJHP防爆氣動薄膜調節閥 單座調節閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【供應泰龍ZJHP防爆氣動薄膜調節閥 單座調節閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27210422,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116
掃碼關注或加入QQ群(577347244)